Sessions
Most recent 50 agent sessions in this period
| Time | Channel | Agent | Employee | Topic | Outcome | Duration | Actions | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 7:39 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-203499 | Immigration | Knowledge Gap | 4:25 | — | Walked through I-9 reverification requirements |
| Jul 24, 4:25 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-205966 | Manager Approval | Knowledge Gap | 7:52 | — | Sent manager notification for pending approval |
| Jul 23, 12:53 AM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-204370 | Workday Login Issue | Knowledge Gap | 6:49 | — | Walked through Workday password reset flow |
| Jul 21, 8:51 AM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-209136 | Retirement Plan | Knowledge Gap | 5:04 | — | Walked through rollover options from previous employer |
| Jul 19, 9:40 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-209770 | Paycheck Question | Knowledge Gap | 9:59 | — | Explained last paycheck net amount and deductions |
| Jul 18, 6:52 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-207403 | Workday Login Issue | Knowledge Gap | 5:55 | — | Helped employee access Workday timesheet submission |
| Jul 16, 8:36 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-205224 | PTO Balance | Knowledge Gap | 7:24 | — | Provided breakdown of used and pending PTO for current year |
| Jul 15, 9:48 AM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-204926 | Paycheck Question | Knowledge Gap | 6:32 | — | Walked through pay stub line items |
| Jul 14, 2:55 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-207261 | Benefits Enrollment | Knowledge Gap | 5:33 | — | Confirmed dental and vision benefits coverage and premiums |
| Jul 13, 6:52 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-205856 | Manager Approval | Knowledge Gap | 8:49 | — | Explained approval workflow for pending PTO request |
| Jul 12, 9:14 AM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-206588 | Immigration | Knowledge Gap | 5:42 | — | Walked through I-9 reverification requirements |
| Jul 10, 6:46 AM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-208855 | Relocation Status | Knowledge Gap | 6:50 | — | Explained gross-up estimate for interstate move |
| Jul 10, 5:59 AM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-209016 | Relocation Status | Knowledge Gap | 9:30 | — | Reviewed timing of household goods shipment |
| Jul 9, 12:40 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-205381 | Workday Login Issue | Knowledge Gap | 5:19 | — | Helped employee access Workday timesheet submission |
| Jul 7, 9:46 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-206542 | Other | Knowledge Gap | 7:46 | — | Explained remote work guidelines policy |
| Jul 6, 5:45 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-209130 | Other | Knowledge Gap | 6:12 | — | Explained remote work guidelines policy |
| Jun 30, 9:49 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-204735 | Other | Knowledge Gap | 5:37 | — | Walked through commuter benefits enrollment |
| Jun 29, 5:33 PM | Outbound | HR Outbound Voice | JPM-202731 | Workday Login Issue | Knowledge Gap | 5:53 | — | Helped employee access Workday timesheet submission |
Page 1 · 18 sessions